Alcance de Cobertura
Seguro de Salud Modular (Premium)
Enfermedades Graves | Intervenciones Quirúrgicas | Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Renta diaria (*) | |
Titular 18 a 44 | $ 18.500.000 | $ 1.900.000 | $ 5.500.000 | $ 30.000 |
Titular 45 a 64 | $ 8.600.000 | $ 950.000 | $ 5.500.000 | $ 30.000 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 18.500.000 | $ 1.900.000 | $ 5.500.000 | $ 30.000 |
Cónyuge 45 a 64 | $ 8.600.000 | $ 950.00 | $ 5.500.000 | $ 30.000 |
Hijos h/17 años | $ 18.500.000 | $ 1.900.000 | $ 5.500.000 | $ 30.000 |
(*) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Suma Asegurada | |
Corazón | $ 5.500.000 |
Corazón-Pulmón | $ 5.500.000 |
Pulmón | $ 5.500.000 |
Hígado | $ 5.500.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 5.500.000 |
Médula Ósea | $ 5.500.000 |
Riñón | $ 2.200.000 |
Córnea | $ 1.100.000 |
Seguro de Salud Modular (Clásico)
Enfermedades Graves | Intervenciones Quirúrgicas | Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Renta diaria (*) | |
Titular 18 a 44 | $ 9.300.000 | $ 950.000 | $ 2.750.000 | $ 15.000 |
Titular 45 a 64 | $ 2.500.000 | $ 500.000 | $ 2.750.000 | $ 15.000 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 9.300.000 | $ 950.000 | $ 2.750.000 | $ 15.000 |
Cónyuge 45 a 64 | $ 2.500.000 | $ 500.000 | $ 2.750.000 | $ 15.000 |
Hijos h/17 años | $ 9.300.000 | $ 950.000 | $ 2.750.000 | $ 15.000 |
(*) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Suma Asegurada | |
Corazón | $ 2.750.000 |
Corazón-Pulmón | $ 2.750.000 |
Pulmón | $ 2.750.000 |
Hígado | $ 2.750.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 2.750.000 |
Médula Ósea | $ 2.750.000 |
Riñón | $ 1.100.000 |
Córnea | $ 550.000 |
Otros beneficios adicionales bonificados para el asegurado:
Práctica | Características | Alcance | Vigencia |
---|---|---|---|
Médico a domicilio | Copago de $2.200. Traslado de corresponder | 3 eventos al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, RX y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye RX, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Farmacia | Hasta $ 4.300(*) mensual | Máximo 1 evento por mes y $17.100 al año | Inmediata |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $1.960. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel Preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial. Consultas con especialistas. | Sin límite | Inmediata |
Telemedicina | Previa coordinación turno | Sin límite | Inmediata |
Segunda Opinión Médica | Ver alcance en Condiciones Generales | Sin límite | Inmediata |
Seguridad Familiar | Continuidad de cobertura por un año para el cónyuge/conviviente y/o hijos asegurados sin costo, en caso de fallecimiento del asegurado titular | Inmediata |
(*) Previa autorización de la receta.
Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí
Seguro Modular de Salud II (Premium)
Política de Suscripción
• No aplica Declaración Jurada de Salud
• Requisitos de Asegurabilidad: Carencia de 12 meses por enfermedades preexistentes.
- Edad mínima de ingreso:
- Titular y Cónyuge: 18 años
- Hijos: se pueden incorporar desde su nacimiento (no antes) - Edad máxima de ingreso:
- Titular y Cónyuge: 75 años
- Hijos: 17 años - Edad máxima de permanencia:
- Titular y Cónyuge: hasta la mensualidad en que cumplan los 76 años
- Hijos: hasta la mensualidad en que cumplan los 18 años
En tanto Colón Seguros continúe con la comercialización de este producto:
- Cuando la caducidad de la cobertura del seguro sobre los hijos se produzca por haber alcanzado la edad máxima de permanencia, éstos tendrán
derecho a suscribir una nueva póliza, sin cumplimentar requisitos de asegurabilidad, y abonando la prima correspondiente. - Cuando el asegurado titular cumpla los 76 años caduca la póliza completa, pero los restantes asegurados del grupo familiar tienen derecho a
suscribir una nueva póliza, sin cumplimentar requisitos de asegurabilidad, convirtiéndose el cónyuge en asegurado titular y abonando la prima
correspondiente.
Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Prótesis (Suma Máxima) |
Cuidados Prolongados por Accidente (1*) |
Renta Diaria por Internación por Accidente (2*) |
|
Titular 18 a 44 | $ 10.000.000 | $ 650.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
Titular 45 a 75 | $ 10.000.000 | $ 650.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 10.000.000 | $ 650.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
Cónyuge 45 a 75 | $ 10.000.000 | $ 650.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
Hijos h/17 años | $ 10.000.000 | $ 650.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
(*1) La suma asegurada es el monto por día de invalidez transitoria por accidente; plazo de espera: 7 días; máximo de días cubiertos por año: 30.
(*2) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Suma Asegurada | |
Corazón | $ 10.000.000 |
Corazón-Pulmón | $ 10.000.000 |
Pulmón | $ 10.000.000 |
Hígado | $ 10.000.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 10.000.000 |
Médula Ósea | $ 10.000.000 |
Riñón | $ 4.000.000 |
Córnea | $ 2.000.000 |
Seguro Modular II (Clásico)
Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Prótesis (Suma Máxima) |
Cuidados Prolongados por Accidente (1*) |
Renta Diaria por Internación por Accidente (2*) |
|
Titular 18 a 44 | $ 2.600.000 | $ 250.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Titular 45 a 75 | $ 2.600.000 | $ 250.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 2.600.000 | $ 250.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Cónyuge 45 a 75 | $ 2.600.000 | $ 250.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Hijos h/17 años | $ 2.600.000 | $ 250.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
(*1) La suma asegurada es el monto por día de invalidez transitoria por accidente; plazo de espera: 7 días; máximo de días cubiertos por año: 30.
(*2) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Adultos Suma Asegurada |
|
Corazón | $ 2.600.000 |
Corazón-Pulmón | $ 2.600.000 |
Pulmón | $ 2.600.000 |
Hígado | $ 2.600.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 2.600.000 |
Médula Ósea | $ 2.600.000 |
Riñón | $ 1.040.000 |
Córnea | $ 520.000 |
Otros beneficios adicionales bonificados para el asegurado:
Práctica | Características | Alcance | Vigencia |
---|---|---|---|
Médico a domicilio | Copago de $1.180. Traslado de corresponder | 3 eventos al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, RX y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye RX, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Farmacia | 40% - Hasta $ 2.882 (*) por receta | Máximo 1 evento por mes y $11.243 al año | Inmediata |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $1.293. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel Preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial. Consultas con especialistas. | Sin límite | Inmediata |
Telemedicina | Previa coordinación turno | Sin límite | Inmediata |
Segunda Opinión Médica | Ver alcance en Condiciones Generales | Sin límite | Inmediata |
Seguridad Familiar | Continuidad de cobertura por un año para el cónyuge/conviviente y/o hijos asegurados sin costo, en caso de fallecimiento del asegurado titular | Inmediata |
(*) Derivado del médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de turnos de RedSom.