Alcance de Cobertura
Seguro de Salud Modular (Premium)
Enfermedades Graves | Intervenciones Quirúrgicas | Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Renta diaria (*) | |
Titular 18 a 44 | $ 2.100.000 | $ 210.000 | $ 600.000 | $ 3.000 |
Titular 45 a 64 | $ 1.800.000 | $ 135.000 | $ 600.000 | $ 3.000 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 2.100.000 | $ 210.000 | $ 600.000 | $ 3.000 |
Cónyuge 45 a 64 | $ 1.800.000 | $ 135.000 | $ 600.000 | $ 3.000 |
Hijos h/17 años | $ 2.100.000 | $ 210.000 | $ 600.000 | $ 3.000 |
(*) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Suma Asegurada | |
Corazón | $ 600.000 |
Corazón-Pulmón | $ 600.000 |
Pulmón | $ 600.000 |
Hígado | $ 600.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 600.000 |
Médula Ósea | $ 600.000 |
Riñón | $ 240.000 |
Córnea | $ 120.000 |
Seguro de Salud Modular (Clásico)
Enfermedades Graves | Intervenciones Quirúrgicas | Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Renta diaria (*) | |
Titular 18 a 44 | $ 1.050.000 | $ 105.000 | $ 300.000 | $ 1.500 |
Titular 45 a 64 | $ 540.000 | $ 90.000 | $ 300.000 | $ 1.500 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 1.050.000 | $ 105.000 | $ 300.000 | $ 1.500 |
Cónyuge 45 a 64 | $ 540.000 | $ 90.000 | $ 300.000 | $ 1.500 |
Hijos h/17 años | $ 1.050.000 | $ 105.000 | $ 300.000 | $ 1.500 |
(*) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Suma Asegurada | |
Corazón | $ 300.000 |
Corazón-Pulmón | $ 300.000 |
Pulmón | $ 300.000 |
Hígado | $ 300.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 300.000 |
Médula Ósea | $ 300.000 |
Riñón | $ 120.000 |
Córnea | $ 60.000 |
Otros beneficios adicionales bonificados para el asegurado:
Práctica | Características | Alcance | Vigencia |
---|---|---|---|
Médico a domicilio | Copago de $290. Traslado de corresponder | 3 eventos al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, RX y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye RX, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Farmacia | 40% - Hasta $ 500 (*) por receta | Máximo 1 evento por mes y $3.000 al año | Inmediata |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $1000. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel Preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial. Consultas con especialistas. | Sin límite | Inmediata |
Telemedicina | Previa coordinación turno | Sin límite | Inmediata |
Segunda Opinión Médica | Ver alcance en Condiciones Generales | Sin límite | Inmediata |
Seguridad Familiar | Continuidad de cobertura por un año para el cónyuge/conviviente y/o hijos asegurados sin costo, en caso de fallecimiento del asegurado titular | Inmediata |
(*) Derivado del médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de turnos de RedSom.
Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí
Seguro Modular de Salud II (Premium)
Política de Suscripción
• No aplica Declaración Jurada de Salud
• Requisitos de Asegurabilidad: Carencia de 12 meses por enfermedades preexistentes.
- Edad mínima de ingreso:
- Titular y Cónyuge: 18 años
- Hijos: se pueden incorporar desde su nacimiento (no antes) - Edad máxima de ingreso:
- Titular y Cónyuge: 75 años
- Hijos: 17 años - Edad máxima de permanencia:
- Titular y Cónyuge: hasta la mensualidad en que cumplan los 76 años
- Hijos: hasta la mensualidad en que cumplan los 18 años
En tanto Colón Seguros continúe con la comercialización de este producto:
- Cuando la caducidad de la cobertura del seguro sobre los hijos se produzca por haber alcanzado la edad máxima de permanencia, éstos tendrán
derecho a suscribir una nueva póliza, sin cumplimentar requisitos de asegurabilidad, y abonando la prima correspondiente. - Cuando el asegurado titular cumpla los 76 años caduca la póliza completa, pero los restantes asegurados del grupo familiar tienen derecho a
suscribir una nueva póliza, sin cumplimentar requisitos de asegurabilidad, convirtiéndose el cónyuge en asegurado titular y abonando la prima
correspondiente.
Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Prótesis (Suma Máxima) |
Cuidados Prolongados por Accidente (1*) |
Renta Diaria por Internación por Accidente (2*) |
|
Titular 18 a 44 | $ 600.000 | $ 10.000 | $ 2.150 | $ 2.150 |
Titular 45 a 75 | $ 600.000 | $ 10.000 | $ 2.150 | $ 2.150 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 600.000 | $ 10.000 | $ 2.150 | $ 2.150 |
Cónyuge 45 a 75 | $ 600.000 | $ 10.000 | $ 2.150 | $ 2.150 |
Hijos h/17 años | $ 600.000 | $ 10.000 | $ 2.150 | $ 2.150 |
(*1) La suma asegurada es el monto por día de invalidez transitoria por accidente; plazo de espera: 7 días; máximo de días cubiertos por año: 30.
(*2) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Suma Asegurada | |
Corazón | $ 600.000 |
Corazón-Pulmón | $ 600.000 |
Pulmón | $ 600.000 |
Hígado | $ 600.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 600.000 |
Médula Ósea | $ 600.000 |
Riñón | $ 240.000 |
Córnea | $ 120.000 |
Seguro Modular II (Clásico)
Trasplantes (Suma asegurada máxima) |
Prótesis (Suma Máxima) |
Cuidados Prolongados por Accidente (1*) |
Renta Diaria por Internación por Accidente (2*) |
|
Titular 18 a 44 | $ 150.000 | $ 5.000 | $ 1.600 | $ 1.600 |
Titular 45 a 75 | $ 150.000 | $ 5.000 | $ 1.600 | $ 1.600 |
Cónyuge 18 a 44 | $ 150.000 | $ 5.000 | $ 1.600 | $ 1.600 |
Cónyuge 45 a 75 | $ 150.000 | $ 5.000 | $ 1.600 | $ 1.600 |
Hijos h/17 años | $ 150.000 | $ 5.000 | $ 1.600 | $ 1.600 |
(*1) La suma asegurada es el monto por día de invalidez transitoria por accidente; plazo de espera: 7 días; máximo de días cubiertos por año: 30.
(*2) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Adultos Suma Asegurada |
|
Corazón | $ 150.000 |
Corazón-Pulmón | $ 150.000 |
Pulmón | $ 150.000 |
Hígado | $ 150.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 150.000 |
Médula Ósea | $ 150.000 |
Riñón | $ 60.000 |
Córnea | $ 30.000 |
Otros beneficios adicionales bonificados para el asegurado:
Práctica | Características | Alcance | Vigencia |
---|---|---|---|
Médico a domicilio | Copago de $290. Traslado de corresponder | 3 eventos al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, RX y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye RX, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Farmacia | 40% - Hasta $ 500 (*) por receta | Máximo 1 evento por mes y $3.000 al año | Inmediata |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $1000. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel Preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial. Consultas con especialistas. | Sin límite | Inmediata |
Telemedicina | Previa coordinación turno | Sin límite | Inmediata |
Segunda Opinión Médica | Ver alcance en Condiciones Generales | Sin límite | Inmediata |
Seguridad Familiar | Continuidad de cobertura por un año para el cónyuge/conviviente y/o hijos asegurados sin costo, en caso de fallecimiento del asegurado titular | Inmediata |
(*) Derivado del médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de turnos de RedSom.