Alcance de Cobertura
Seguro de Salud Modular (I)
Seguro ante: | Titular | Cónyuge/Conviviente | Hijos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 a 44 años | 45 a 64 años | 18 a 44 años | 45 a 64 años | hasta 17 años | ||
Enfermedades Graves | $1.000.000 | $500.000 | $1.000.000 | $500.000 | $1.000.000 | |
Intervenciones Quirúrgicas | $100.000 | $75.000 | $100.000 | $75.000 | $100.000 | |
Trasplante de Órganos Suma asegurada máxima | $200.000 | $200.000 | $200.000 | $200.000 | $200.000 | |
Renta Diaria por Internación (*) | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 |
(*) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Otros beneficios adicionales bonificados para el asegurado:
Práctica | Características | Alcance | Vigencia |
---|---|---|---|
Médico a domicilio | Copago de $290. Traslado de corresponder | 3 eventos al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, RX y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Consultas Telefónicas | Sin límite | Sin límite | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye RX, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Farmacia | 40% - Hasta $ 500 (*) por receta | Máximo 1 evento por mes y $3.000 al año | Inmediata |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $1000. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel Preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial. Consultas con especialistas. | Sin límite | Inmediata |
Telemedicina | Previa coordinación turno | Sin límite | Inmediata |
Segunda Opinión Médica | Ver alcance en Condiciones Generales | Sin límite | Inmediata |
Seguridad Familiar | Continuidad de cobertura por un año para el cónyuge/conviviente y/o hijos asegurados sin costo, en caso de fallecimiento del asegurado titular | Inmediata |
(*) Derivado del médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de turnos de RedSom.
Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí
Seguro Modular de Salud (II)
Política de Suscripción
• No aplica Declaración Jurada de Salud
• Requisitos de Asegurabilidad: Carencia de 12 meses por enfermedades preexistentes.
- Edad mínima de ingreso:
- Titular y Cónyuge: 18 años
- Hijos: se pueden incorporar desde su nacimiento (no antes) - Edad máxima de ingreso:
- Titular y Cónyuge: 75 años
- Hijos: 17 años - Edad máxima de permanencia:
- Titular y Cónyuge: hasta la mensualidad en que cumplan los 76 años
- Hijos: hasta la mensualidad en que cumplan los 18 años
En tanto Colón Seguros continúe con la comercialización de este producto:
- Cuando la caducidad de la cobertura del seguro sobre los hijos se produzca por haber alcanzado la edad máxima de permanencia, éstos tendrán
derecho a suscribir una nueva póliza, sin cumplimentar requisitos de asegurabilidad, y abonando la prima correspondiente. - Cuando el asegurado titular cumpla los 76 años caduca la póliza completa, pero los restantes asegurados del grupo familiar tienen derecho a
suscribir una nueva póliza, sin cumplimentar requisitos de asegurabilidad, convirtiéndose el cónyuge en asegurado titular y abonando la prima
correspondiente.
Seguro ante: | Titular | Cónyuge/Conviviente | Hijos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 a 44 años | 45 a 75 años | 18 a 44 años | 45 a 75 años | hasta 17 años | ||
Trasplante de Órganos Suma asegurada máxima | $200.000 | $200.000 | $200.000 | $200.000 | $200.000 | |
Prótesis Suma asegurada máxima | $4.000 | $6.000 | $4.000 | $6.000 | $1.150 | |
Cuidados Prolongados por Accidente (*1) | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | |
Renta Diaria por Internación por Accidente (*2) | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 |
(*1) La suma asegurada es el monto por día de invalidez transitoria por accidente; plazo de espera: 7 días; máximo de días cubiertos por año: 30.
(*2) La suma asegurada es el monto por día de internación; plazo de espera: 4 días; máxima cantidad de días cubiertos: 30 días anuales.
Sumas aseguradas por trasplante de órganos:
Suma Asegurada | |
Corazón | $ 200.000 |
Corazón-Pulmón | $ 200.000 |
Pulmón | $ 200.000 |
Hígado | $ 200.000 |
Páncreas o Renopancreático | $ 200.000 |
Médula Ósea | $ 200.000 |
Riñón | $ 200.000 |
Córnea | $ 200.000 |
Otros beneficios adicionales bonificados para el asegurado:
Práctica | Características | Alcance | Vigencia |
---|---|---|---|
Médico a domicilio | Copago de $290. Traslado de corresponder | 3 eventos al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, RX y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Consultas Telefónicas | Sin límite | Sin límite | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye RX, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Farmacia | 40% - Hasta $ 500 (*) por receta | Máximo 1 evento por mes y $3.000 al año | Inmediata |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $1000. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel Preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial. Consultas con especialistas. | Sin límite | Inmediata |
Telemedicina | Previa coordinación turno | Sin límite | Inmediata |
Segunda Opinión Médica | Ver alcance en Condiciones Generales | Sin límite | Inmediata |
Seguridad Familiar | Continuidad de cobertura por un año para el cónyuge/conviviente y/o hijos asegurados sin costo, en caso de fallecimiento del asegurado titular | Inmediata |
(*) Derivado del médico a Domicilio o de Interconsultas con nuestros Especialistas a través de la Central de turnos de RedSom.