Alcance de Coberturas y Condiciones Generales de Asistencias
| eSalud | Monto Máximo | Máximo de Eventos |
|---|---|---|
| Médico clínico a domicilio | Coseguro $250 | 2 eventos al año |
| Traslado | A pedido del Médico | 1 evento al año |
| Odontología de Urgencia | Sin límite | 3 eventos al año |
| Consulta Odontológica | Sin límite | 1 evento al año |
| Chequeo Médico | Carencia: 3 meses | 1 evento al año |
| Consulta Oftalmológica | Sin límite | 1 evento al año |
| Consultas Médicas | Arancel preferencial | Sin límite |
| Diagnóstico por Imágenes | Arancel preferencial | Sin límite |
| Prácticas Profesionales | Arancel preferencial | Sin límite |
| Descuento en Farmacias | $400 (40%) | 1 evento al mes |
| Descuento en Ortopedias | $200 (20%) | 1 evento al año |
| Lentes orgánicos | $1500 | 1 cada 2 años |
| Mediphone | Sin límite | Sin límite |
| Kinesiología | Arancel preferencial | 30 sesiones al año |
Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí